
Size Chart
Cotopaxi Coraje Tech Pant Women's Numeric Bottoms - Inches
| Size | Waist (in) | Waist (cm) | Hip (in) | Hip (cm) | Inseam (in) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 26 | 66 | 35.5 | 90 | 30.5 | 77.5 |
| 2 | 27 | 68.5 | 36.5 | 92.5 | 30.5 | 77.5 |
| 4 | 28 | 71 | 37.5 | 95 | 30.5 | 77.5 |
| 6 | 29 | 73.5 | 38.5 | 97.5 | 30.5 | 77.5 |
| 8 | 30 | 76 | 39.5 | 100 | 30.5 | 77.5 |
| 10 | 31 | 78.5 | 40.5 | 103 | 30.5 | 77.5 |
| 12 | 32.5 | 82.5 | 42 | 106.5 | 30.5 | 77.5 |
| 14 | 34.5 | 87.5 | 43.75 | 111 | 30.5 | 77.5 |
| 16 | 36.75 | 93 | 45.5 | 115.5 | 30.5 | 77.5 |
| 18 | 39 | 99 | 47.5 | 120.5 | 30.5 | 77.5 |
| 20 | 41.25 | 104.5 | 49.5 | 125.5 | 30.5 | 77.5 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews